Наши цены
Прайс-лист на бухгалтерские услуги
Наименование услуги | Стоимость | Описание |
---|---|---|
Восстановление бухучета | по соглашению сторон | |
Документооборот: разнесение в программе 1С | от 75 рублей один документ-операция | |
Документооборот: формирование архива (электронного в облаке или на бумажных носителях) | от 15 рублей за один документ | |
Документооборот: хранение | по соглашению сторон в зависимости от периода хранения и объема документации | |
Отправка документов и отчетности по ТКС | 200 рублей за файл | |
Отправка отчетности курьером | 300-500 рублей | |
Отправка отчетности почтой | 100 рублей +расходы почты | |
Подготовка документов в Фонд социального страхования на возмещение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам | от 1500 рублей | |
Составление прочих документов | от 250 рублей | |
Составление учетной политики | от 1500 рублей | |
Формирование нулевой отчетности | 500 руб. за каждую декларацию + 150 руб. занесение в базу | |
Инспекция федеральной налоговой службы |
||
Бухгалтерская отчетность | от 2000 рублей | |
Декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН | от 1500 рублей | |
Декларация по земельному налогу | 1500 руб. (+ 300 рублей за доп. ЗУ) | |
Декларация по налогу на добавленную стоимость | от 2000 рублей | |
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | от 1000 рублей | |
Декларация по транспортному налогу | 1500 руб. (+ 300 рублей за доп. ТС) | |
Декларация по форме 3НДФЛ | от 1500 рублей | |
Декларация по форме 6НДФЛ | от 1500 рублей (+ 120 рублей за человека) + 150 рублей занесение в базу | |
Книга учета доходов и расходов для ИП по ОСНО | от 1500 рублей (+ 75 рублей за документооперацию) | |
Книга учета доходов и расходов по УСНО | от 1500 рублей (+ 75 рублей за документооперации) | |
Предоставление сведений в РОССТАТ | от 500 рублей | |
Расчет по страховым взносам | от 1500 руб. (+ Персонифицированные сведения от 120 руб. за человека + 150 руб. - занесение в базу) | |
Расчет регулярных платежей за пользование недрами | от 1000 рублей | |
Сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ | от 1500 рублей (+ 120 рублей за человека) + 150 рублей занесение в базу | |
Составление книги покупок и книги продаж | от 600 рублей (+75 рублей за документооперацию) | |
Пенсионный фонд |
||
Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М | 150 рублей | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ | от 500 рублей (+ 120 рублей за человека) + 150 рублей занесение в базу | |
Фонд социального страхования |
||
Декларация по налогу на прибыль | от 2000 рублей | |
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по Форме-4 ФСС | от 1000 рублей | |
Справка-подтверждение ОКВЭД | 400 рублей | |
Центральный банк |
||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | от 4000 рублей | |
Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании (ОКУД 0420840) | от 4000 рублей | |
Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации (ОКУД 0420841) | от 1500 рублей | |
Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов (ОКУД 0420847) | от 1500 рублей | |
Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций (ОКУД 0420001) | от 1500 рублей |
При высоком документообороте предоставляется скидка 10% и более, возможно абонентское облуживание
Прайс-лист на Юридические услуги
Наименование услуги | Стоимость | Описание |
---|---|---|
Ведение дел в суде |
||
Анализ судебной перспективы дела, рекомендации | 2 000 | 2-4 |
Ознакомление с материалами дела в судах, государственных, муниципальных органах | 1 500 за 1 том | - |
Подготовка исковых заявлений, претензий, заявлений, жалоб, ходатайств | 5 000-15 000 | 1-3 |
Получение исполнительного документа, предъявление его к взысканию | 3 000 | |
Представительство в арбитражном суде | от 20 000 | |
Представительство в суде по гражданским делам в судах общей юрисдикции | от 15 000 | - |
Представительство по делам об административных правонарушениях | от 15 000 | |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб | 7 000-20 000 | >3-6 |
Внесение изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) |
||
Внесение изменений в сведения об ИП | от 2 000 | 1-3 |
Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) |
||
Внесение изменений в учредительные документы (смена директора, адреса, наименования и т.д.) | от 3 000 | 1-3 |
Консультации и составление документов |
||
Письменная консультация по правовому вопросу | от 1 000 руб | 1-3 |
Письменный правовой анализ предоставленных документов с дачей рекомендаций | от 1 500 руб | 3-5 |
Составление доверенностей, запросов, ходатайств | от 1000 | 1-2 |
Составление договоров (купли-продажи, дарения, займа и др.) | от 1500 | 3-6 |
Устные консультации по правовым вопросам | 500 руб. (первая консультация - бесплатно) | |
Регистрация, реорганизация, ликвидация предприятий |
||
Ликвидация ЮЛ | от 25 000 | |
Получение выписки в ИФНС | 1 000 | 3-5 |
Постановка (снятие) на учет ЕНВД | 1000 | 5-6 |
Постановка на учет УСН | 1000 | 1-30 |
Прекращение деятельности ИП | 1000 | |
Регистрация ИП | 2 000 руб. (не включая госпошлину и нотариальный тариф) | 1-3 |
Регистрация обособленного подразделения (торговых точек) | 1 000 | 5-6 |
Регистрация ЮЛ (без составления доверенности на представителя документов в налоговый орган) | от 4 000 руб. (не включая госпошлину и нотариальный тариф) | 3-5 |