Бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги (скачать прайс)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Восстановление бухучета | по соглашению сторон |
Бухгалтерское заключение | от 30 000 рублей |
Документооборот: автоматическая загрузка (либо проверка за оператором) | 35 рублей за один документ-операция |
Документооборот: разнесение в программе 1С | 150 рублей один документ-операция |
Документооборот: формирование архива (электронного в облаке или на бумажных носителях) | от 15 рублей за один документ |
Документооборот: хранение | по соглашению сторон в зависимости от периода хранения и объема документации |
Звонки в госорганы, контрагентам, в т. ч. по поручению Заказчика (счет выставляется при успешном дозвоне) | от 500 рублей |
Взаимодействие с контрагентами по поручению Заказчика: запрос документов у контрагентов Заказчика, обработка, анализ полученных документов, консультирование Заказчика по содержанию документов | по договоренности |
Электронный документооборот (ЭДО): анализ полученных посредством ЭДО документов, согласование содержания документа, подпись и отправка документов посредством ЭДО | 350 рублей/1 документ |
Подготовка к формированию и сдаче отчетности (анализ и корректировка базы 1С, сверка расчетов, инвентаризация и т.д.) | 3000 рублей/час |
Кадровый учет (начисление з/п, отпускных, компенсаций, прием, увольнение и т.п. операции в 1С) | 175 рублей за человека |
Ответ (пояснение) на требование ИФНС, СФР | от 600 рублей |
Отправка документов и отчетности по ТКС | 200 рублей за файл |
Отправка отчетности курьером | 500 рублей |
Отправка отчетности почтой | 300 рублей +расходы почты по чеку |
Подготовка документов в Фонд социального страхования на возмещение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам | 500-1500 рублей |
Подготовка платежного поручения в банк-клиенте | 75 рублей за одно платежное поручение |
Приказы в свободной форме | от 500 рублей |
Распечатка документов из базы 1С | 10 рублей/лист |
Составление прочих документов | от 250 рублей |
Составление учетной политики | от 1500 рублей |
Справка для сотрудников в свободной форме (по форме банка) | от 500 рублей |
Формирование нулевой отчетности | 500 руб. за каждую декларацию + 150 руб. занесение в базу |
Штатное расписание | от 500 рублей |
Бухгалтерская отчетность | от 3000 рублей |
Декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН | от 2500 рублей |
Декларация по имуществу | от 1500 рублей |
Декларация по косвенному налогу | 2500 рублей |
Декларация по налогу на добавленную стоимость | от 2500 рублей |
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | от 1000 рублей |
Декларация по налогу на прибыль | от 2500 рублей |
Декларация по форме 3НДФЛ | от 3000 рублей |
Декларация по форме 6НДФЛ | от 1500 рублей - ежеквартальный отчет; 3000 рублей - годовой отчет (со сведениями 2-НДФЛ) (+ 150 рублей за человека) |
Заявление о ввозе и вывозе товара | от 2000 рублей до 5 позиций (+ 100 рублей за каждую дополнительную) |
Книга учета доходов и расходов | от 1500 рублей (+ 75 рублей за документооперации) |
Отчет по прослеживаемым товарам | от 1000 рублей |
Персонифицированные сведения о физических лицах с 01 января 2023 | от 500 рублей до 10 человек (+ 35 рублей за каждого последующего + 150 руб. - занесение в базу) |
Предоставление сведений в РОССТАТ | от 500 рублей |
Расчет по страховым взносам | от 1500 руб. (+ Персонифицированные сведения от 150 руб. за человека + 150 руб. - занесение в базу) |
Расчет регулярных платежей за пользование недрами | 1000 рублей до 10 операций; + 75 рублей за каждую доп. операцию |
Составление книги покупок и книги продаж | от 600 рублей (+75 рублей за документооперацию) |
Уведомление об исчисленных налогах и взносах с 1 января 2023 | от 150 рублей |
Единая форма сведений ЕФС-1, кадровые мероприятия | 150 рублей за каждое кадровое мероприятие |
Единая форма сведений ЕФС-1, ежегодная | от 500 рублей (+ 150 рублей за человека) + 150 рублей занесение в базу (дополнительно к ЕФС-1 ежеквартальному) |
Единая форма сведений ЕФС-1, ежеквартальная | от 1000 рублей |
Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М | 150 рублей |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ | от 500 рублей (+ 120 рублей за человека) + 150 рублей занесение в базу |
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по Форме-4 ФСС | от 1000 рублей |
Справка-подтверждение ОКВЭД | 500 рублей |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | от 4000 рублей |
Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании (ОКУД 0420840) | от 4000 рублей |
Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации (ОКУД 0420841) | от 1500 рублей |
Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов (ОКУД 0420847) | от 1500 рублей |
Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций (ОКУД 0420001) | от 1500 рублей |
При высоком документообороте предоставляется скидка 10% и более, возможно абонентское обслуживание